Model is 5'9" (175cm), 125lbs (57kg), wearing size 29
If you're between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
| Height | Weight | Recommended Size |
|---|---|---|
| <165cm / 5'5" | <54kg / 120lb | 28 |
| 165–170cm / 5'5–5'7" | 54–61kg / 120–135lb | 29–30 |
| 171–176cm / 5'7–5'9" | 61–70kg / 135–155lb | 31–32 |
| 177–182cm / 5'10–6'0" | 70–79kg / 155–175lb | 33–34 |
| 183–188cm / 6'0–6'2" | 79–88kg / 175–195lb | 36–38 |
| >188cm / 6'2"+ | >88kg / 195lb+ | 40–42 |



