
- Model is 5'10", 130 lbs, wears size S
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve Length (in) |
| XS | 24 | 23 | 24.5 |
| S | 24.5 | 24 | 25 |
| M | 25 | 25 | 25.5 |
| L | 25.5 | 26 | 26 |
| XL | 26 | 27 | 26.7 |
| 2XL | 26.6 | 28 | 27 |
| 3XL | 27 | 28 | 27.5 |

- Model is 5'10", 130 lbs, wears size S
| Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Thigh (2" Below) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 31 | 5.6 | 10.5 |
| S | 15.5 | 31 | 6 | 11 |
| M | 16.5 | 31 | 6.2 | 11.5 |
| L | 17.5 | 31 | 6.5 | 12 |
| XL | 18 | 31 | 6.7 | 12.5 |
| 2XL | 19 | 31 | 7.2 | 13 |
| 3XL | 20 | 31 | 7.5 | 13.5 |

